南通慈善简报2018年第一期
南通慈善简报
〔2018〕第1期
南通市慈善总会 2018年1月8日
凝聚社会爱心 助力健康扶贫
——2017年度“温暖他人·快乐自己”慈善救助一日捐
共募集善款2027395.17元
2017年度“温暖他人·快乐自己”慈善救助一日捐活动自2017年7月份开展以来,截至2017年12月31日,共收到170家单位(个人)爱心捐款2027395.17元,其中90%的善款为机关事业单位捐赠,充分彰显了我市机关事业单位党员干部扶贫济困的先锋模范风采;10%的善款来自于企业,且大部分为市国资委系统企业职工捐款。
机关事业单位迅速行动 拳拳爱心感人肺腑
去年7月初,市委组织部、市委宣传部、市文明办、市委市级机关工委、市民政局、市总工会、团市委、市妇联、市工商联、市慈善总会等10家单位联合下发了《关于开展“温暖他人·快乐自己”慈善救助一日捐活动的通知》(以下简称《通知》)。7月14日,市委市级机关工委又通过党建工作交流会对机关一日捐工作作出部署,提出要求。尔后,市级机关各部门党组织纷纷行动起来,积极响应倡议。相关单位领导高度重视,第一时间召开动员会议,部署落实捐赠工作。市社科联以年休假工资补贴标准捐出一日工资,人均捐赠善款都在400元以上;市民政局不仅发动机关工作人员参加一日捐活动,还组织直属单位人人参与,不留空白,总计捐款96850元;市地税局召开专题办公会议,研究决定节省开支,捐赠节约的行政经费10万元,个人又捐赠31445.2元;市公安局送来捐款31.2万元,市政协办、市中级法院、市检察院、市发改委、市环保局、市城建局、市农委、市机关事务管理局、市总工会、市安全局等部门都踊跃捐出一日工资,拳拳爱心感人肺腑;南通师范高等专科学校、南通航运职业技术学院、通大附院、市第一人民医院、市中医院、市住房公积金管理中心、市疾控中心等事业单位也都积极参与,为弱势群体慷慨解囊。
相关企业踊跃参与 积极履行社会责任
在收到《通知》后,市国资委在积极组织机关捐赠活动的同时,向其系统内9家集团公司发出倡议,号召大家积极履行社会责任,按照通知要求,捐赠一日收入,为助力扶贫攻坚工作贡献企业人的力量。南通江山农药化工股份有限公司隶属于产控集团,在收到集团转发的《通知》后,公司党委领导十分重视,将其作为支部践行社会主义核心价值观的重要举措,要求党群工作部专门制定活动方案,做到“两比一定”,即倡导各支部党员在自愿捐赠的前提下,比参与率、比捐赠额,并对公司高管、中管等管理人员提出一定数额的建议捐赠金额,充分发挥榜样带头作用。活动开展后,公司9个支部迅速掀起捐赠热潮,大家你追我赶,不到三天时间,即募得一日捐款79980元。同一时间,同属于产控集团的精华制药公司也送来一日捐款30096元……城建集团、国投公司也都将下属大大小小所有的子公司发动起来,纷纷加入一日捐的爱心活动。据统计,市国资委机关及所属企业共捐赠一日捐款19.8万元。
江苏银行、招商银行、农业银行、华夏银行等四家金融机构饮水思源、情系扶贫,认真组织发动一日捐活动。特别是招商银行,在组织发动一日捐活动期间,先后编发了六期《招行慈善救助“一日捐”活动通报》,在自觉自愿奉献爱心的前提下,积极倡导全员慈善,营造了分行上下联动、人人参与捐赠的浓烈氛围。江苏银行也是全员发动、全面推进,广大员工积极参与,爱如潮涌。市烟草局、供电公司、电信、移动、联通、广电有线等条管单位也陆续送来善款,传递满满的社会正能量。
江苏银行、招商银行、农业银行、华夏银行等四家金融机构饮水思源、情系扶贫,认真组织发动一日捐活动。特别是招商银行,在组织发动一日捐活动期间,先后编发了六期《招行慈善救助“一日捐”活动通报》,在自觉自愿奉献爱心的前提下,积极倡导全员慈善,营造了分行上下联动、人人参与捐赠的浓烈氛围。江苏银行也是全员发动、全面推进,广大员工积极参与,爱如潮涌。市烟草局、供电公司、电信、移动、联通、广电有线等条管单位也陆续送来善款,传递满满的社会正能量。
爱心市民坚持不懈 温暖他人快乐自己
7月4日一大早,普通理发师薛均就赶到市慈善总会捐赠100元。递上一叠压得整整齐齐的10元钞票,这位憨厚朴实的中年汉子说:“我替顾客理个发才7元钱,碰到困难对象,还要再优惠些,一天的收入有时候都没有100元,所以也捐不出大钱,只想尽己所能表示一点心意。俗话说,众人拾柴火焰高,我就算是给这个活动添一束星星之火吧。”这,已经是薛师傅连续第7年参加一日捐活动了。
“虽然我的父亲去世了,但他助人为乐的精神一直激励着我们。也许我不会像父亲那样修车做慈善,但每年的一日捐我一定会参加……”9月底,修车老人胡汉生的次子胡振华特地从港闸区龙潭村赶到市慈善总会,送来一日捐款400元。胡振华说,父亲生前每年都会到市慈善总会捐款做善事,作为他的儿子,会通过参加一日捐活动来延续父亲的爱心……
……
根据《通知》精神,今年慈善救助一日捐善款除一部分用于市总工会帮扶特困职工外,其余将主要用于2018年度“慈善牵手助医健康扶贫”工程,情系大病患者,点燃生命之光。市慈善总会热忱邀请捐赠单位积极参与2018年度“慈善牵手助医健康扶贫”慰问活动,走访困难家庭、传递社会温暖、监督善款使用,爱心热线:59003207、59003268。
“虽然我的父亲去世了,但他助人为乐的精神一直激励着我们。也许我不会像父亲那样修车做慈善,但每年的一日捐我一定会参加……”9月底,修车老人胡汉生的次子胡振华特地从港闸区龙潭村赶到市慈善总会,送来一日捐款400元。胡振华说,父亲生前每年都会到市慈善总会捐款做善事,作为他的儿子,会通过参加一日捐活动来延续父亲的爱心……
……
根据《通知》精神,今年慈善救助一日捐善款除一部分用于市总工会帮扶特困职工外,其余将主要用于2018年度“慈善牵手助医健康扶贫”工程,情系大病患者,点燃生命之光。市慈善总会热忱邀请捐赠单位积极参与2018年度“慈善牵手助医健康扶贫”慰问活动,走访困难家庭、传递社会温暖、监督善款使用,爱心热线:59003207、59003268。
2017年“温暖他人·快乐自己”慈善救助一日捐爱心榜
(单位:元)
(单位:元)
序 号 | 单 位 | 金 额 | 序 号 | 单 位 | 金 额 |
1 | 市纪委 | 10000.00 | 31 | 市城乡建设局 | 46776.00 |
2 | 市中级法院 | 20400.00 | 32 | 市规划局 | 4000.00 |
3 | 市检察院 | 34850.00 | 33 | 市城管局 | 4000.00 |
4 | 市委办 | 10300.00 | 34 | 市交通运输局 | 4795.70 |
5 | 市人大办 | 8000.00 | 35 | 市农委 | 15000.00 |
6 | 市政府办 | 11000.00 | 36 | 市水利局 | 4749.00 |
7 | 市政协办 | 32400.00 | 37 | 市海洋与渔业局 | 8000.00 |
8 | 市委宣传部 | 11000.00 | 38 | 市文广新局 | 10000.00 |
9 | 市委统战部 | 2000.00 | 39 | 市卫计委 | 7950.00 |
10 | 市委政法委 | 8200.00 | 40 | 市审计局 | 8832.00 |
11 | 市委台办 | 3790.00 | 41 | 市体育局 | 3354.00 |
12 | 市级机关工委 | 3500.00 | 42 | 市物价局 | 5000.00 |
13 | 市委老干部局 | 5580.00 | 43 | 市安监局 | 4000.00 |
14 | 市610办 | 2400.00 | 44 | 市食品监管局 | 9080.00 |
15 | 市党史办 | 2800.00 | 45 | 市工商局 | 2000.00 |
16 | 市接待办 | 2200.00 | 46 | 市质监局 | 4350.00 |
17 | 市档案局(馆) | 4250.00 | 47 | 市旅游局 | 2050.00 |
18 | 市委党校 | 6600.00 | 48 | 市粮食局 | 5000.00 |
19 | 南通日报社 | 20000.00 | 49 | 市信访局 | 4400.00 |
20 | 市发改委 | 10900.00 | 50 | 市民防局 | 3520.00 |
21 | 市经信委 | 8000.00 | 51 | 市国资委 | 7400.00 |
22 | 市教育局 | 9720.00 | 52 | 市机关事务管理局 | 10550.00 |
23 | 市科技局 | 1700.00 | 53 | 市民族宗教局 | 2000.00 |
24 | 市公安局 | 312300.00 | 54 | 市外侨办 | 5200.00 |
25 | 市民政局 | 96850.00 | 55 | 市法制办 | 10000.00 |
26 | 市司法局 | 5000.00 | 56 | 市行政审批局 | 5000.00 |
27 | 市财政局 | 8000.00 | 57 | 市铁路办 | 2000.00 |
28 | 市人社局 | 10000.00 | 58 | 市金融办 | 2000.00 |
29 | 市国土资源局 | 10000.00 | 59 | 市供销总社 | 3790.00 |
30 | 市环保局 | 16800.00 | 60 | 市农发局 | 5000.00 |
2017年“温暖他人·快乐自己”慈善救助一日捐爱心榜
(单位:元)
序 号 | 单 位 | 金 额 | 序 号 | 单 位 | 金 额 |
61 | 市总工会 | 17804.00 | 91 | 江苏广电有线南通公司 | 17340.00 |
62 | 团市委 | 3150.00 | 92 | 中国农业银行南通分行 | 20000.00 |
63 | 市妇联 | 3000.00 | 93 | 江苏银行南通分行 | 86010.00 |
64 | 市科协 | 5100.00 | 94 | 招商银行南通分行 | 48706.00 |
65 | 市文联 | 2200.00 | 95 | 华夏银行南通分行 | 14900.00 |
66 | 市社科联 | 2862.62 | 96 | 中国人保财险南通公司 | 5100.00 |
67 | 市侨联 | 2150.00 | 97 | 南通大学 | 10000.00 |
68 | 市残联 | 4680.00 | 98 | 江苏工程职业技术学院 | 5000.00 |
69 | 市各民主党派 | 3600.00 | 99 | 南通航运职业技术学院 | 12000.00 |
70 | 市工商联 | 2000.00 | 100 | 南通科技职业学院 | 7008.64 |
71 | 市国税局 | 25000.00 | 101 | 南通师范高等专科学校 | 26580.00 |
72 | 市地税局 | 131445.20 | 102 | 南通开放大学 | 8000.00 |
73 | 市银监局 | 2977.29 | 103 | 南通市体育运动学校 | 9275.00 |
74 | 市安全局 | 15338.00 | 104 | 市旅游中等专业学校 | 3000.00 |
75 | 南通海关 | 8000.00 | 105 | 南通大学附属中学 | 5650.00 |
76 | 市烟草局 | 47500.00 | 106 | 南通西藏民族中学 | 4000.00 |
77 | 南通海事局 | 10000.00 | 107 | 南通大学附属医院 | 60000.00 |
78 | 市检验检疫局 | 12350.00 | 108 | 南通市第一人民医院 | 10000.00 |
79 | 江苏渔港监督局 | 5700.00 | 109 | 南通市肿瘤医院 | 5000.00 |
80 | 长航公安南通分局 | 5130.00 | 110 | 南通市中医院 | 10000.00 |
81 | 市气象局 | 11317.00 | 111 | 南通市第三人民医院 | 3936.00 |
82 | 海洋渔业指挥部 | 10700.00 | 112 | 市信息中心 | 1600.00 |
83 | 国家统计局南通调查队 | 2150.00 | 113 | 市考试教育院 | 5000.00 |
84 | 市邮管局 | 1150.00 | 114 | 市住房公积金管理中心 | 18852.46 |
85 | 南通引航站 | 5130.00 | 115 | 市劳动就业中心 | 10000.00 |
86 | 中国邮政集团南通公司 | 10000.00 | 116 | 市社保中心 | 10000.00 |
87 | 南通供电公司 | 30000.00 | 117 | 市退休人员管理中心 | 2175.00 |
88 | 中国电信集团南通工会 | 20000.00 | 118 | 市疾控中心 | 16829.00 |
89 | 中国移动南通分公司 | 10940.00 | 119 | 市卫生监督所 | 3500.00 |
90 | 中国联通南通分公司 | 12608.26 | 120 | 市濠河风景名胜管理处 | 2000.00 |
2017年“温暖他人·快乐自己”慈善救助一日捐爱心榜
(单位:元)
序 号 | 单 位 | 金 额 | 序 号 | 单 位 | 金 额 |
121 | 南通市市政设施管理处 | 8300.00 | 146 | 南通新银通资产监管公司 | 310.00 |
122 | 南通城市建设集团园林建设管理有限公司 | 2800.00 | 147 | 南通投资管理有限公司 | 1080.00 |
123 | 南通市城市照明管理处 | 4800.00 | 148 | 南通众和产权交易公司 | 500.00 |
124 | 南通市节制闸管理所 | 1251.00 | 149 | 市科技创新担保公司 | 900.00 |
125 | 市绿化造园开发公司 | 3380.00 | 150 | 南通新源投资发展公司 | 460.00 |
126 | 南通城市建设集团 | 15850.00 | 151 | 市崇川区紫琅农村小额贷款有限公司 | 1710.00 |
127 | 南通兴东机场有限公司 | 31238.00 | 152 | 南通江海融资租赁公司 | 400.00 |
128 | 市保障房公司 | 4684.00 | 153 | 南通国信资产管理公司 | 670.00 |
129 | 天生港发电有限公司 | 10000.00 | 154 | 市产品质量监督检验所 | 8214.00 |
130 | 烟滤嘴公司 | 9725.00 | 155 | 市保安服务有限公司 | 1990.00 |
131 | 市体育馆 | 1532.00 | 156 | 南通市红旗机动车驾驶员培训有限责任公司 | 800.00 |
132 | 市体育彩票管理中心 | 856.00 | 157 | 市通安机动车检测有限公司 | 4650.00 |
133 | 市体育科学研究所 | 450.00 | 158 | 南通国盛城镇建设发展公司 | 1700.00 |
134 | 市科学技术信息研究所 | 950.00 | 159 | 江山农药化工股份有限公司 | 79980.00 |
135 | 市生产力促进中心 | 1400.00 | 160 | 江苏沿江地区农业科学 研究所 |
4850.00 |
136 | 联合国南通农药剂型 开发中心 |
850.00 | 161 | 南通南沈植保科技开发有限公司 | 320.00 |
137 | 市计量检定测试所 | 5265.00 | 162 | 胡振华 | 400.00 |
138 | 市城市建设档案馆 | 970.00 | 163 | 薛均 | 100.00 |
139 | 南通大众燃气有限公司 | 5000.00 | 164 | 顾玮 | 150.00 |
140 | 市纤维检验所 | 2731.00 | 165 | 归(爱心人士) | 200.00 |
141 | 市固定资产投资中心 | 982.00 | 166 | 张利民 | 200.00 |
142 | 南通国润融资租赁公司 | 1970.00 | 167 | 程亚民 | 1000.00 |
143 | 精华制药 | 30096.00 | 168 | 张兰芳 | 2000.00 |
144 | 国投公司 | 2100.00 | 169 | 爱心人士微信捐 | 100.00 |
145 | 南通众和担保有限公司 | 3660.00 | 170 | 龚奶奶 | 90.00 |
合 计 | 2027395.17 |
市慈善总会谨代表特殊困难群体向慷慨解囊的部门、单位和个人致以真诚的感谢和崇高的敬意!